Está en:
| I.C.P. | 2*230 | 3*230 | 3*400 |
| 1,5 | 345 | 598 | 1039 |
| 3 | 690 | 1195 | 2078 |
| 3,5 | 805 | 1394 | 2425 |
| 5 | 1150 | 1992 | 3464 |
| 7,5 | 1725 | 2988 | 5196 |
| 10 | 2300 | 3984 | 6928 |
| 15 | 3450 | 5975 | 10392 |
| 20 | 4600 | 7967 | 13856 |
| 25 | 5750 | 9959 | 17320 |
| 30 | 6900 | 11951 | 20784 |
| 35 | 8050 | 13943 | 24248 |
| 40 | 9200 | 15934 | 27712 |
| 45 | 10350 | 17926 | 31176 |
| 50 | 11500 | 19918 | 34640 |
| 63 | 14490 | 25097 | 43646 |
| I.C.P. | 2*230 | 3*230 | 3*400 |
| 1,5 | 276 | 478 | 831 |
| 3 | 552 | 956 | 1663 |
| 3,5 | 644 | 1115 | 1940 |
| 5 | 920 | 1593 | 2771 |
| 7,5 | 1380 | 2390 | 4157 |
| 10 | 1840 | 3187 | 5542 |
| 15 | 2760 | 4780 | 8314 |
| 20 | 3680 | 6374 | 11085 |
| 25 | 4600 | 7967 | 13856 |
| 30 | 5520 | 9561 | 16627 |
| 35 | 6440 | 11154 | 19398 |
| 40 | 7360 | 12748 | 22170 |
| 45 | 8280 | 14341 | 24941 |
| 50 | 9200 | 15934 | 27712 |
| 63 | 11592 | 20077 | 34917 |
| Potencias | Coeficiente |
| 0,75 a 1,75 K.w. | 4,5 |
| 1,5 a 1,75 K.w. | 3,0 |
| 5 a 15 K.w. | 2,0 |
| Más de 15K.w. | 1,5 |
Los suministros que tengan receptores de Fuerza Motriz, se les aplicará el I.C.P. siguiente al escalón de la Potencia elegida para contratar.
Otros dispositivos de control de la potencia:
Corresponde al usuario la elección del dispositivo de control de la potencia, independientemente del escalón de potencia a contratar. Es potestad de la empresa suministradora usar o no, un sistema de control de la potencia.
© Gobierno de Canarias